地域密着型特定施設基本利用料金 R6.6現在
利用料金
◎基本利用料 (単位:円)
1日 | 30日あたり | |
居室料 | 800 | 24,000 |
水道光熱費 | 680 | 20,400 |
管理・共益費 | 500 | 15,000 |
食費 | 1,700 | 51,000 |
合計① | 110,400 |
※その他:介護保険料・医療費等別途かかります。
◎介護保険サービス利用料金 (単位:円)
介護度 | 基本 (円/1日) | サービス体制加算 (Ⅰ) | 処遇改善加算 (12.8%) | 1日 | 30日② | 合計①+② |
要介護1 | 546 | 22 | 72 | 640 | 19,200 | 129,600 |
要介護2 | 614 | 22 | 81 | 717 | 21,510 | 131,910 |
要介護3 | 685 | 22 | 90 | 797 | 23,910 | 134,310 |
要介護4 | 750 | 22 | 98 | 870 | 26,100 | 136,500 |
要介護5 | 820 | 22 | 107 | 949 | 28,470 | 138,870 |
(科学的介護推進体制加算 月40単位 ADL維持等加算 月30単位 が加算されます。)