ご利用料金
グループホーム 利用料金(要介護度別)
◎介護保険サービス利用料
介 護 度 | 基本部分 | 認知症専門ケア 加算(Ⅰ) | サービス体制強化 加算(Ⅱ) | 処遇改善 加算 | 30日あたり ① | ①+②+③+④ | |
要支援2 | 743 | 3 | 6 | 83 | 25,050 | 79,350 | |
要介護1 | 747 | 3 | 6 | 83 | 25,170 | 79,470 | |
要介護2 | 782 | 3 | 6 | 87 | 26,340 | 80,640 | |
要介護3 | 806 | 3 | 6 | 90 | 27,150 | 81,450 | |
要介護4 | 822 | 3 | 6 | 92 | 27,690 | 81,990 | |
要介護5 | 838 | 3 | 6 | 94 | 28,230 | 82,530 |
◎介護保険制度サービス以外の費用
単位:円
②家 賃 1日 700 | 30日あたり 21,000 |
③食 費 1日 760 | 30日あたり 22,800 |
④水道光熱費 1日 350 | 30日あたり 10,500 |