基本利用料金
サービス付き高齢者住宅基本利用料金
利用料金
◎基本利用料 (単位:円)
1日 | 30日あたり | |
居室料 | 800 | 24,000 |
水道光熱費 | 470 | 14,100 |
管理・共益費 | 500 | 15,000 |
食費 | 1,140 | 34,200 |
合計① | 2,910 | 87,300 |
◎介護保険サービス利用料金 (単位:円)
介護度 | 基本 (円/1日) | サービス体制加算 (Ⅱ) | 処遇改善加算 (6.1%) | 1日 | 30日② | 合計①+② |
要介護1 | 533 | 6 | 32 | 571 | 17,130 | 104,430 |
要介護2 | 597 | 6 | 36 | 639 | 19,170 | 106,470 |
要介護3 | 666 | 6 | 40 | 712 | 21,360 | 108,660 |
要介護4 | 730 | 6 | 44 | 780 | 23,400 | 110,700 |
要介護5 | 798 | 6 | 49 | 853 | 25,590 | 112,890 |
※その他、医療費等別途かかります。 平成27年10月現在